| SUPERFICIE TOTAL SEGÚN USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN Periodo de observación de 2002 a 2005 (Hectáreas) |
|||
| TIPO | SUPERFICIE | ||
| DETALLE USO DE SUELO | |||
| SUPERFICIE DE USO AGRICOLA TOTAL | 3,850.00 | ||
| SUPERFICIE DE USO AGRICOLA RIEGO | 0.00 | ||
| SUPERFICIE DE USO AGRICOLA TEMPORAL | 394.68 | ||
| SUPERFICIE DE USO PECUARIO (GANADERIA) TOTAL | 394.68 | ||
| PASTISALES (PRADERAS) | 0.00 | ||
| PASTISALES (AGOSTADERO) | 0.00 | ||
| MATORRALES | 0.00 | ||
| SUPERFICIE DE USO FORESTAL TOTAL | 0.00 | ||
| BOSQUE | 2,557.51 | ||
| SELVA | 0.00 | ||
| SUPERFICIE DE OTRO USO TOTAL | 2,557.51 | ||
| CUERPOS DE AGUA | 0.00 | ||
| ZONAS URBANAS | 84.14 | ||
| CAMINOS | 0.00 | ||
| INSTALACIONES | 0.00 | ||
| OTROS | 1,208.52 | ||
| SUPERFICIE TOTAL | 3,850.00 | ||
| FUENTE: INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 1:250 000. Serie III. INEGI. Dirección General de Geografía. INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas; Dirección General Adjunta de Estadísticas Económicas; Dirección Estadística del Sector Primario. 1 Incluye la suma de superficies de polígonos clasificados como vegetación secundaria de Bosque, Selva, Matorral, Pastizal y Otros Tipos de Vegetación (hidrófila, de galería, palmar, etc.), en sus distintas fases de desarrollo: herbácea, arbustiva y arbórea. | |||
Para ver más mapas, información actualizada y censos recientes, favor de visitar el portal del IEGI





